
INOVSTONE 4.0


Title | Impacto da Transição Digital nas Rochas Ornamentais em Portugal
Data analysis and processing | CIIC-IPL - Computer Science and Communication Research Centre, Politécnico de Leiria | CEFAGE-EU - Center for Advanced Studies in Management and Economics, Universidade de Évora | ISG - Instituto Superior de Gestão | MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente
Authors | Agostinho da Silva, Carlos Capela, Andreia Dionísio e Carlos Rabadão
Coordination and Production | Academia dos Recursos Minerais / Cluster Português dos Recursos Minerais
Date | July, 2020
Title | Improving Blue Economy Through Industry 4.0
Data analysis and processing | ENIDH – Escola Náutica Infante D. Henrique | MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente
Authors | Agostinho da Silva
Coordination and Production | Academia dos Recursos Minerais / Cluster Português dos Recursos Minerais
Date | December, 2019
Title | Improving Industry 4.0
Data analysis and processing | CEFAGE- Universidade de Évora
Authors | Agostinho da Silva
Coordination and Production | Academia dos Recursos Minerais / Cluster Português dos Recursos Minerais
Date | November, 2018
Title | Inovação Tecnológica lean para a Pedra Natural
Data analysis and processing | IPP – Instituto Politécnico de Portalegre
Authors | Agostinho da Silva
Coordination and Production | Academia dos Recursos Minerais / Cluster Português dos Recursos Minerais
Date | November, 2014
Title | Práticas e Tecnologias lean thinking na fileira das Rochas Ornamentais
Data analysis and processing | ISG-Instituto Superior de Gestão
Authors | Agostinho da Silva
Coordination and Production | Academia dos Recursos Minerais / Cluster Português dos Recursos Minerais
Date | September, 2013
© 2020 by Associação Cluster Portugal Mineral Resources

